제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: LINK-PP
인증: UL,ROHS,Reach,ISO
모델 번호: 7499010004A
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 50/500/1000/25K
가격: $0.09-$1.15
포장 세부 사항: 50PCS/Tray, 1200pcs/Carton
배달 시간: 3 일 이내에 재고선
지불 조건: TT,NET30/60/90 일
공급 능력: 250000-320000/Month
부품번호: |
7499010004A |
교차하는 약속 어음: |
LPJ0011DNL |
커넥터 유형: |
통합 자기학 RJ45(MagJack) |
이더넷 속도: |
10/100Mbps(100BASE-TX) |
포트 수: |
단일 포트(1×1) |
차폐: |
차폐 |
LED: |
어떤 레드스 |
설치: |
직각 스루홀 |
절연 전압: |
1500 VRMS |
인덕턴스: |
350uH |
작동 온도: |
0°C ~ +70°C |
규정 준수: |
IEEE 802.3u, RoHS, REACH, UL 62368 |
부품번호: |
7499010004A |
교차하는 약속 어음: |
LPJ0011DNL |
커넥터 유형: |
통합 자기학 RJ45(MagJack) |
이더넷 속도: |
10/100Mbps(100BASE-TX) |
포트 수: |
단일 포트(1×1) |
차폐: |
차폐 |
LED: |
어떤 레드스 |
설치: |
직각 스루홀 |
절연 전압: |
1500 VRMS |
인덕턴스: |
350uH |
작동 온도: |
0°C ~ +70°C |
규정 준수: |
IEEE 802.3u, RoHS, REACH, UL 62368 |
|
카테고리 |
매개 변수 | 사양 |
|---|---|---|
| 일반 및 기계 | 부문 번호 | 7499010004A |
| 커넥터 타입 | RJ45 잭 (여성) | |
| USOC 코드 | RJ45 | |
| 포트 구성 | 1 × 1 (한 항구) | |
| 위치 / 연락처 | 8P8C | |
| 장착 방식 | 구멍 기술 (THT) 을 통해 | |
| 장착 각도 | 직각 | |
| 종료 스타일 | 소금 | |
| 짝짓기 순환 | 750 회전 | |
| LED 표시기 | 아무 것도 | |
| 수분 민감도 수준 (MSL) | 레벨 1 | |
| 전기 성능 | 이더넷 표준 | 100BASE-TX |
| 성능 범주 | 카트 5 | |
| 인덕턴스 (L) | 350μH @ 100kHz / 100mV | |
| 회전 비율 (n) | 11 (±2%) | |
| 격리 전압 | 1500Vrms, 1분 | |
| 삽입 손실 (IL) | ≤ 1 dB (1100 MHz) | |
| 수익 손실 (RL) | ≥ 16dB (130MHz) | |
| ≥ 13.5 dB (3060 MHz) | ||
| ≥ 12dB (6080MHz) | ||
| ≥ 10 dB (80~100 MHz) | ||
| 크로스 스톡 (CT) | ≥ 30 dB (1100 MHz) | |
| 일반 모드 거부 비율 (CMRR) | ≥ 30 dB (1100 MHz) | |
| 재료 | 주택 재료 | 열 플라스틱 PA66, 검은색 |
| 주택의 불화성 등급 | UL94 V-0 | |
| 방패 재료 | 금속 | |
| 방패 장착 | 50μm 니켈 | |
| 접촉물질 | 광소 금속 | |
| 접착장 | 30μin 금 50μin 니켈 | |
| 환경 | 작동 온도 | 0°C ~ +70°C |
| 저장 온도 | < 40°C | |
| 저장 습도 | < 75% RH (원래 포장) | |
| 준수 및 인증 | IEEE 준수 | IEEE 802.3u |
| RoHS 준수 | 준수 (2011/65/EU & 2015/863) | |
| REACH 준수 | (EC) 1907/2006에 적합합니다. | |
| 안전 인증 | cURus 인정, 파일 번호 E472316 (UL 62368) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| 프로파일 특징 | Pb-free 조립 | Sn-Pb 조립 |
|---|---|---|
| 전열 온도 분 (Ts min) | 100°C | 100°C |
| 전열 온도 전형 (T 전형) | 120°C | 120°C |
| 전열 온도 최대 (Ts 최대) | 130°C | 130°C |
| 전열 시간 (s)(min ~ Ts max) | 70s | 70s |
| 램프업 속도 (ΔT) | 최대 150°C | 최대 150°C |
| 최고 온도 (Tp) | 250°C 260°C | 235°C 260°C |
| 최고 온도 시간 (tp) | ≤ 10 s 총(파당 ≤ 5초) | ≤ 10 s 총(파당 ≤ 5초) |
| 램프 다운 속도 (분) | ~2K/s | ~2K/s |
| 램프 다운 속도 (기반적) | ~3.5 K/s | ~3.5 K/s |
| 램프 다운 속도 (최대) | ~5K/s | ~5K/s |
| 전체 사이클 시간 (25°C ~ 25°C) | 4분 | 4분 |
Tags: