제품 상세정보
원래 장소: 광동, 중국
브랜드 이름: LINK-PP
인증: UL,RoHS,Reach,ISO
모델 번호: S16-2019
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 400/2000/10K/25K
가격: $0.06-$3.2
포장 세부 사항: T&R
배달 시간: 주식
지불 조건: TT,NET30/60/90 일
공급 능력: 3KK/Month
부문 번호: |
LP2019ANL 호환 S16-2019 |
회귀율: |
1CT :1CT |
이더넷: |
10/100Base-T |
포 지원: |
PoE+ |
분리 전압: |
1500V |
작동 온도: |
-40 ~ + 85 ° C |
부문 번호: |
LP2019ANL 호환 S16-2019 |
회귀율: |
1CT :1CT |
이더넷: |
10/100Base-T |
포 지원: |
PoE+ |
분리 전압: |
1500V |
작동 온도: |
-40 ~ + 85 ° C |
단일 포트 10/100 BASE-T 이더넷 트랜스포머 모듈
SOHO (ADSL 모덤), LAN-on-Motherboard (LOM), 허브 및 스위치와 같은 애플리케이션을 지원하도록 설계
각종 회전 비율: TX=1CT:1CT, RX=1CT:1CT
8mA 편향과 함께 350uH min OCL
RoHS "NL"를 준수하고 255±5°C의 최고 용접량
350mA 전류 능력의 PoE+ 기능
IEEE802.3af/ANSI X3.263 컴플라이언스 성능
격리 전압: 1500V
작동 온도: -40~+85°C
오토 MDIX 애플리케이션에 적합
SMD 16-핀 패키지
매개 변수 | 사양 | 가치 | 단위 | 조건 |
---|---|---|---|---|
회전 비율 | TX | 1CT:1CT | - | - |
회전 비율 | RX | 1CT:1CT | - | - |
삽입 손실 | 0.1-100MHz | - 1개0 | dB | 맥스 |
수익 손실 | 0.1-30MHz | -18세 | dB | 미니 |
수익 손실 | 30-60MHz | -13 | dB | 미니 |
수익 손실 | 60~80MHz | -12 | dB | 미니 |
크로스 스톡 | 0.1-100MHz | -35 | dB | 미니 |
DCMR (차별 및 일반 모드 거부) | 30MHz | -42 | dB | 미니 |
DCMR | 60MHz | -36 | dB | 미니 |
DCMR | 100MHz | -33 | dB | 미니 |
CMRR (Common Mode Rejection Ratio) | 1~100MHz | -40 | dB | TYP |
인덕턴스 (L) | 1-3, 6-8 | 350 | μH | 100KHz에서 MIN, 0.1V, 8mA DC |
DC 저항 (DCR) | 1-3, 6-8 | 0.9 | OHM | 맥스 |
누출 인덕턴스 (LK) | 1-3 (타이: 16+14) | 0.5 | μH | 100KHz에서 MAX, 0.1V |
누출 인덕턴스 (LK) | 6-8 (타이: 11+9) | 0.5 | μH | 100KHz에서 MAX, 0.1V |
융합 용량 (Cw/w) | (1-3), (16-14) | 28 | pF | 100KHz에서 MAX, 0.1V |
융합 용량 (Cw/w) | (6-8), (11-9) | 28 | pF | 100KHz에서 MAX, 0.1V |
격리 전압 | - | 1500 | V | - |
작동 온도 | - | -40에서 +85 | °C | - |
PoE 전류 용량 | - | 350 | mA | - |
단일 포트, 10/100 BASE-T 이더넷 트랜스포머 Choke & PoE 700mA, SMD,Rohs | |
LINK-PP 부품 번호 | LP2019ANL |
다른 부품 번호 | S16-2019 |
속도 | 10/100BASE-T |
항구 수 | 싱글 |
응용 프로그램 - LAN | 이더넷 (PoE+) |
패키지 | SMD |
온도 | - 40 TO + 85 |
AutomDX | 네 |
의견 | NL 버전과 동일합니다 |
구성 RX | T,C,S |
구성 TX | T,C,S |
건축물 | 오픈 프레임 |
항구별 코어 | 6 |
패키지 높이 (인치) | 0.244 |
패키지 높이 (mm) | 6.20 |
패키지 길이 (인치) | 0.50 |
패키지 길이 (mm) | 12.70 |
패키지 너비 (인치) | 0.366 |
패키지 너비 (mm) | 9.30 |
변수 비율 RX | 1CT:1CT |
회전 비율 TX | 1CT:1CT |
Tags: